首页 科学研究 科研项目 详细

科学研究

2015年-2024年重庆医科大学附属永川医院各级各类项目统计

发布时间:2024.06.20
序号 项目类别 立项数 资助经费
(万元)
1 国家自然科学基金项目 15 470.5
2 863子课题 1 12
3 重庆市科技局技术创新与应用发展专项重点项目 2 250
4 重庆市科技局技术创新与应用发展专项一般项目 6 90
5 重庆科技局自然科学基金项目 26 170
6 中国博士后科学基金 2 10
7 重庆市博士后科学基金项目 4 40
8 重庆市科技局博士直通车 1 10
9 重庆市科技局决策咨询与管理创新项目 2 10
10 重庆市科技局科技传播与普及项目 2 20
11 重庆市卫健委科卫联合项目(重大及重点) 3 40
12 重庆市卫健委科卫联合项目(中青年医学高端人才项目) 1 8
13 重庆市卫健委科卫联合项目(面上项目及青年项目) 28 137
14 重庆市卫健委科卫联合中医药项目 4 16
15 超声医学工程国家重点实验室开放课题 1 5
16 重庆市卫生健康委医学科研项目 32 75
17 重庆市教委自然科学基金项目 21 74
18 重庆市适宜技术推广项目 2 21
19 重庆市知识产权专项 1 10
20 永川区科技局项目 239 394.6
21 渝中区科技局科技计划项目 1 5
22 永川区科协项目 9 6.5
23 重庆医科大学自科基金预研项目 7 14
24 重庆医科大学专项项目 17 40
25 院级课题 260 868.823
合计 687 2797.423


扫一扫,手机端浏览