首页 医学教育 人才招录 详细

医学教育

重医永川医院2025年住院医师规范化培训招收一志愿考试综合成绩及进入体检人员名单公示

发布时间:2025.06.05
序号 考生姓名 手机号 专业 理论成绩 面试成绩 综合成绩 是否录取
1 王颖 18983897461 超声医学科 58.00  86.00  69.20 
2 罗小维 14727646360 超声医学科 55.00  73.80  62.52 
3 张诗沂 19923171086 超声医学科 48.00  83.40  62.16 
4 姚汶彤 13271923703 超声医学科 48.00  82.20  61.68 
5 王梅 17716605280 儿科 58.00  80.20  66.88 
6 王禄婷 18184303212 儿科 48.00  80.00  60.80 
7 邹鹏飞 15985267234 耳鼻咽喉科 79.00  77.00  78.20 
8 李秋香 15523653011 耳鼻咽喉科 55.00  79.80  64.92 
9 周柏先 15329623457 耳鼻咽喉科 44.00  76.80  57.12 
10 陈婷婷 19885652118 耳鼻咽喉科 43.00  78.00  57.00 
11 郭俊衡 17830392633 放射科 45.00  83.40  60.36 
12 唐昭铃 15044225367 放射科 42.00  79.60  57.04 
13 许袁欣 13638346249 放射科 34.00  83.60  53.84 
14 石红祥 18798599473 放射科 36.00  67.80  48.72 
15 符屹阳 15688015475 放射肿瘤科 41.00  79.00  56.20 
16 杨寰 19117634261 放射肿瘤科 40.00  78.80  55.52 
17 刘光芸 18985981791 妇产科 89.00  79.20  85.08 
18 陈萌 15772324887 妇产科 51.00  81.60  63.24 
19 刘雪宇 13983794376 妇产科 50.00  81.60  62.64 
20 李明雪 15320203720 妇产科 52.00  78.40  62.56 
21 曹钇 17585617569 妇产科 52.00  76.60  61.84 
22 罗璐 18985230076 妇产科 47.00  81.80  60.92 
23 刘春明 18212347854 妇产科 45.00  76.20  57.48 
24 王梅 13035542795 妇产科 30.00  放弃 /
25 漆荣 19886912074 骨科 67.00  73.80  69.72 
26 杨岱宗 18212436545 骨科 56.00  79.80  65.52 
27 邵羽飞 15736139895 骨科 52.00  83.00  64.40 
28 赵大元 18311902889 骨科 50.00  75.20  60.08 
29 肖雄 18324120419 骨科 47.00  74.80  58.12 
30 刘毅 15797207883 骨科 39.00  60.80  47.72 
31 曾宪腾 18985098323 急诊科 94.00  85.00  90.40 
32 余秋雨 15722166400 急诊科 78.00  80.00  78.80 
33 刘雨柔 18875521381 急诊科 56.00  79.40  65.36 
34 周青 18286968853 急诊科 48.00  79.60  60.64 
35 罗彬 18198306849 急诊科 41.00  放弃 /
36 蒙巧 17398367941 急诊科 51.00  放弃 /
37 李智含 17830977319 康复医学科 50.00  69.60  57.84 
38 龚仲炜 15694077602 康复医学科 41.00  77.60  55.64 
39 吴兰英 15186722714 口腔全科 84.00  78.20  81.68 
40 张梦 17783022505 口腔全科 80.00  80.80  80.32 
41 侯梁枫 13079954352 口腔全科 64.00  81.20  70.88 
42 韦汉琴 18064909855 口腔全科 69.00  71.00  69.80 
43 袁小英 18300949587 口腔全科 68.00  71.00  69.20 
44 张义平 18212106858 口腔全科 64.00  75.80  68.72 
45 杨函 15186622191 口腔全科 64.00  72.00  67.20 
46 赵卢冰雪 15597875687 麻醉科 87.00  80.80  84.52 
47 夏瑞 17744321997 麻醉科 56.00  74.40  63.36 
48 周滔 15736595419 麻醉科 52.00  73.60  60.64 
49 杨剀迪 15685701245 内科 95.00  85.60  91.24 
50 刘桔豪 18323412493 内科 58.00  85.60  69.04 
51 张雅梦 15826182815 内科 57.00  84.80  68.12 
52 龚甜 18685363889 内科 57.00  83.20  67.48 
53 陆婷丽 18209810350 内科 60.00  78.60  67.44 
54 李晶 19163533914 内科 58.00  78.00  66.00 
55 廖伍辉 15823957956 内科 51.00  85.60  64.84 
56 余胜 17790631630 内科 51.00  82.40  63.56 
57 胡露丹 18311534118 内科 53.00  78.60  63.24 
58 尹丹 15286574067 内科 52.00  79.20  62.88 
59 唐明芬 18748524209 内科 53.00  76.40  62.36 
60 曾文静 15856015698 内科 51.00  78.80  62.12 
61 易国莉 18786893944 内科 51.00  77.80  61.72 
62 刘双武 15185346149 内科 49.00  79.80  61.32 
63 陈丽 18286639112 内科 48.00  79.40  60.56 
64 邓雪梅 19950881571 内科 49.00  77.80  60.52 
65 赵黎明 18985270315 内科 49.00  76.00  59.80 
66 邓小洁 15123339669 内科 48.00  76.20  59.28 
67 岑艳 14785805247 内科 47.00  75.00  58.20 
68 孔琪琪 17749988457 内科 50.00  66.60  56.64 
69 李青 19961383152 内科 47.00  70.00  56.20 
70 邱琬婷 15320593450 全科 91.00  81.20  87.08 
71 左旺旺 15329390946 全科 84.00  76.20  80.88 
72 刘远春 18302628165 全科 75.00  75.40  75.16 
73 杨春花 18843001781 全科 60.00  82.80  69.12 
74 吴杰 19885194206 全科 53.00  72.60  62.92 
75 谭云予 19148408504 全科 50.00  77.80  62.88 
76 袁铭阳 15523457876 全科 52.00  78.40  62.56 
77 董阳阳 18077488506 全科 55.00  75.40  62.04 
78 刘会 18146272468 全科 50.00  78.00  61.36  否,放弃录取
79 易洪毅 15696642401 全科 50.00  78.40  61.20 
80 尹达 13378099290 全科 51.00  82.20  60.76 
81 唐梦悦 17723069652 全科 47.00  74.80  60.36 
82 董雪 18885286178 全科 50.00  76.40  59.92 
83 杨登奎 15885284661 全科 47.00  78.60  59.64 
84 欧国顺 18486818607 全科 48.00  80.40  59.36 
85 侬丹 17769303443 全科 43.00  67.00  52.60  是,递补录取
86 罗瑞旭 15902573128 全科 45.00  放弃 /
87 王然 18871712375 全科 44.00  放弃 /
88 邓先林 18230932898 神经内科 44.00  82.00  59.20 
89 张诚诚 17786742039 神经内科 46.00  67.40  54.56 
90 郭洋 18908572521 神经内科 40.00  72.00  52.80 
91 钟升佑 18385067324 外科 91.00  79.00  86.20 
92 徐浩翔 15329623778 外科 82.00  77.20  80.08 
93 石国阳 18848561963 外科 64.00  80.60  70.64 
94 赵青银 18984539461 外科 62.00  80.00  69.20 
95 吴明隆 18212282039 外科 52.00  76.60  61.84 
96 唐龙 18085993134 外科 50.00  76.20  60.48 
97 周乐庚 13883009766 外科 48.00  72.40  57.76 
98 董杰 17362622895 外科(泌尿外科方向) 49.00  74.20  59.08 
99 卢林阳 18184380438 外科(泌尿外科方向) 42.00  78.00  56.40 
100 段克瑞 18285328837 眼科 53.00  78.20  63.08 
101 文诗宇 18875212168 眼科 47.00  82.80  61.32 
102 唐小淙 17683966811 眼科 47.00  81.20  60.68 
103 周继缘 18716242831 眼科 45.00  73.00  56.20 
104 戴胜兰 13984551057 重症医学科 76.00  84.00  79.20 
105 丁海波 18983464543 重症医学科 52.00  79.00  62.80 
106 余长应 19110709636 重症医学科 48.00  77.80  59.92 

扫一扫,手机端浏览