微信服务号
微信服务号
微信订阅号
微信订阅号

重庆医科大学附属永川医院2023年住培招录考试成绩及进入体检人员名单(二志愿)

发布时间:2023-05-11 作者: 邵伟川
序号考生姓名报考专业理论成绩基本技能
操作成绩
病史采集和病例分析成绩结构化面试成绩总成绩是否进入体检
1杨苗慧康复医学科85.00 15.00 28.00 74.00 69.00
2李培康复医学科51.00 30.00 27.00 71.25 52.58
3邹润权放射肿瘤科51.00 60.00 30.00 68.80 55.14 候补
4杨子亿放射肿瘤科47.00 35.00 30.00 84.00 55.20
5徐颖重症医学科51.00 100.00 44.00 80.80 64.14
6李雪重症医学科51.00 95.00 54.00 82.40 65.12
7刘正波儿科56.00 20.00 69.00 75.60 59.58
8邹朋耳鼻咽喉科47.00 30.00 8.00 78.40 50.82
9侯健勋外科(神经外科方向)44.00 60.00 41.00 77.40 55.32


预约 报告 咨询
官方微博 官方微博
微信服务号 微信服务号 微信订阅号 微信订阅号