重庆医科大学第五临床学院2023年在职临床医师申请临床医学、口腔医学博士专业学位拟录取名单公示
重庆医科大学第五临床学院2023年在职临床医师申请临床医学、口腔医学博士专业学位拟录取名单公示 | |||||||||
序号 | 院系代码 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟录取导师 |
1 | 006 | 杜小燕 | 女 | 500101********398X | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 谢鹏 |
2 | 006 | 李乐 | 男 | 440583********1317 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
3 | 006 | 向君 | 女 | 430181********1424 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
4 | 006 | 潘佳 | 女 | 511023********9662 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
5 | 006 | 郭延吉 | 男 | 370828********4717 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
6 | 006 | 张曦 | 男 | 532501********2517 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
7 | 006 | 李杰 | 男 | 330324********0038 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 刘北忠 |
注:以上表格按照专业代码从小到大排序 |