重庆医科大学第五临床学院2024年在职临床医师申请临床医学、口腔医学博士专业学位拟录取名单公示
发布时间:2024.06.28
作者: 邵伟川
重庆医科大学第五临床学院2024年在职临床医师申请临床医学、口腔医学博士专业学位拟录取名单公示 | |||||||||
序号 | 院系代码 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 拟录取导师 |
1 | 006 | 张江伟 | 男 | 410425********253X | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 谢鹏 |
2 | 006 | 翟红 | 男 | 510902********7253 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 谢鹏 |
3 | 006 | 曾军燕 | 女 | 513902********3342 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 谢鹏 |
4 | 006 | 李超 | 男 | 510402********5518 | 105111 | 外科学 | 03 | 胸心外 | 蒋迎九 |
注:公示时间为5个工作日,如考生对公示结果有异议,请在公示期间以书面形式实名制向院系反映。 |