首页 医学教育 人才招录 详细

医学教育

重医附属永川医院2024年康复治疗师规范化培训招生笔试成绩单及进入面试名单公示

发布时间:2024.07.31 作者: 邵伟川
排序 姓名 联系方式 理论成绩 是否进入面试
1 蒋雪燕 18350504146 81.00
2 蒋继来 13983679493 71.00
3 罗礼正琦 15765197303 70.50
4 朱从荣 17320365978 69.00
5 蒋心雨 13628354558 67.00
6 周洪伍 18285943392 67.00
7 章宇芹 15023312933 66.00
8 李灯 18716768200 65.50
9 姜林宏 17823499404 62.00
10 杨霞 15523826027 62.00
11 王天鸿 15683808178 61.50
12 魏玉霜 18886046094 60.00
13 龙俊宇 19936012689 58.00
14 龙骄晨 13281740339 57.00
15 钟伟航 19923264253 57.00
16 郭宏霞 13595339620 56.00
17 朱若楠 18996010072 54.50
18 欧俊霖 15340330322 53.50
19 唐登红 13399866274 48.00
20 刘学 13032317257 46.00
21 胡胜 17772458282 43.50
22 周显琴 17783999423 41.50
23 王巧 18581080358 39.00
24 华杰 15909356869 35.50

扫一扫,手机端浏览