首页 医学教育 人才招录 详细

医学教育

重医附属永川医院2024康复治疗师规范化培训招收考核成绩及进入体检人员名单公示

发布时间:2024.07.31 作者: 邵伟川
面试序号 姓名 理论成绩 复试平
均成绩
总成绩 是否进
入体检
5 蒋雪燕 81.00 87.00 83.40
10 罗礼正琦 70.50 84.80 76.22
1 朱从荣 69.00 84.40 75.16
13 蒋心雨 67.00 85.80 74.52
15 章宇芹 66.00 85.00 73.60
4 蒋继来 71.00 74.80 72.52
9 龙俊宇 58.00 87.60 69.84
3 李灯 65.50 76.20 69.78
8 周洪伍 67.00 71.40 68.76
12 姜林宏 62.00 75.60 67.44
2 王天鸿 61.50 69.40 64.66
7 杨霞 62.00 67.20 64.08
6 钟伟航 57.00 67.80 61.32
11 魏玉霜 60.00 62.40 60.96
14 龙骄晨 57.00 65.40 60.36

扫一扫,手机端浏览