重庆医科大学第五临床学院2025年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
发布时间:2025.03.31
专业代码:100208 专业名称(方向):临床检验诊断学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********64 | 郑萍 | 338 | 78.40 | 71.92 | 是 |
10631********37 | 彭婷婷 | 310 | 83.20 | 70.48 | 是 |
10631********85 | 肖文博 | 310 | 68.60 | 64.64 | 候补 |
专业代码:105101 专业名称(方向):内科学(03呼吸系病) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********07 | 谢红宇 | 371 | 88.00 | 79.72 | 是 |
10631********93 | 侯雨江 | 356 | 83.20 | 76.00 | 是 |
10631********11 | 卢敬儒 | 365 | 77.20 | 74.68 | 候补 |
10631********96 | 杨可 | 355 | 74.20 | 72.28 | 候补 |
专业代码:105101 专业名称(方向):内科学(05内分泌与代谢病) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********91 | 周婧瑜 | 369 | 87.00 | 79.08 | 是 |
10631********58 | 刘雨溪 | 370 | 79.60 | 76.24 | 是 |
专业代码:105104 专业名称(方向):神经病学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********53 | 张美彪 | 341 | 90.00 | 76.92 | 是 |
10631********96 | 刘浩冉 | 348 | 86.00 | 76.16 | 是 |
10631********51 | 赵万里 | 346 | 82.60 | 74.56 | 是 |
10631********77 | 旷佳 | 342 | 82.00 | 73.84 | 是 |
10631********84 | 蒋卓希 | 348 | 80.00 | 73.76 | 是 |
10631********28 | 朱怡臻 | 341 | 77.40 | 71.88 | 是 |
10631********08 | 曾莞柔 | 346 | 72.20 | 70.40 | 是 |
专业代码:105107 专业名称(方向):急诊医学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********39 | 叶城涛 | 310 | 78.80 | 68.72 | 是 |
专业代码:105108 专业名称(方向):重症医学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********43 | 蒋佳新 | 347 | 84.80 | 75.56 | 是 |
10631********10 | 张子玥 | 352 | 81.20 | 74.72 | 是 |
10631********19 | 钟葆藤 | 347 | 74.20 | 71.32 | 候补 |
10631********09 | 舒桐鑫 | 346 | 72.20 | 70.40 | 候补 |
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学(01普外 ) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********89 | 谷靖斌 | 358 | 79.60 | 74.80 | 是 |
10631********69 | 宋世雄 | 352 | 80.80 | 74.56 | 是 |
10631********90 | 邓世通 | 355 | 79.40 | 74.36 | 是 |
10631********87 | 王威 | 349 | 81.00 | 74.28 | 是 |
10631********35 | 吴奥林 | 332 | 72.60 | 68.88 | 候补 |
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学(02泌尿外) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********65 | 李洁 | 360 | 84.20 | 76.88 | 是 |
10631********20 | 余迪飞 | 354 | 83.00 | 75.68 | 是 |
10631********58 | 张玉 | 360 | 79.80 | 75.12 | 是 |
10631********24 | 夏余能 | 344 | 81.00 | 73.68 | 是 |
10631********97 | 郭凯文 | 352 | 74.20 | 71.92 | 候补 |
10631********86 | 崔博学 | 355 | 71.60 | 71.24 | 候补 |
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学(03胸心外) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********34 | 罗泽孜 | 339 | 82.00 | 73.48 | 是 |
10631********88 | 张子寒 | 332 | 82.00 | 72.64 | 是 |
10631********19 | 谭皓天 | 326 | 75.60 | 69.36 | 候补 |
专业代码:105113 专业名称(方向):骨科学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********83 | 赵树毅 | 357 | 78.80 | 74.36 | 是 |
10631********07 | 唐伟 | 358 | 77.00 | 73.76 | 是 |
10631********81 | 陈天旭 | 352 | 78.00 | 73.44 | 是 |
专业代码:105115 专业名称(方向):妇产科学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********90 | 孙翘楚 | 318 | 79.80 | 70.08 | 是 |
10631********80 | 刘俊杉 | 311 | 78.00 | 68.52 | 是 |
专业代码:105116 专业名称(方向):眼科学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********84 | 周晓茜 | 362 | 82.40 | 76.40 | 是 |
10631********82 | 杨滢 | 359 | 82.00 | 75.88 | 是 |
10631********38 | 陈秋霞 | 360 | 81.60 | 75.84 | 是 |
专业代码:105118 专业名称(方向):麻醉学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********41 | 张怡欣 | 360 | 83.00 | 76.40 | 是 |
10631********96 | 罗倩 | 361 | 76.80 | 74.04 | 是 |
10631********25 | 熊奕帆 | 362 | 76.40 | 74.00 | 是 |
专业代码:105123 专业名称(方向):放射影像学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********98 | 罗嘉鑫 | 382 | 87.60 | 80.88 | 是 |
10631********90 | 李萌萌 | 382 | 84.40 | 79.60 | 是 |
10631********60 | 周建波 | 375 | 86.00 | 79.40 | 是 |
10631********43 | 王若萱 | 381 | 81.40 | 78.28 | 是 |
10631********49 | 黄星尹 | 372 | 83.60 | 78.08 | 是 |
10631********04 | 向芊芊 | 376 | 79.80 | 77.04 | 是 |
10631********11 | 刘永欢 | 381 | 71.00 | 74.12 | 候补 |
专业代码:105124 专业名称(方向):超声医学(00不区分研究方向) 复试日期:2025年3月30日 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) |
是否拟录取 |
10631********31 | 刘露颖 | 350 | 87.80 | 77.12 | 是 |
10631********42 | 向永婕 | 342 | 88.60 | 76.48 | 是 |
10631********75 | 姚玥 | 348 | 72.20 | 70.64 | 候补 |
10631********70 | 梅芮 | 340 | 74.00 | 70.40 | 候补 |
10631********89 | 雍容 | 336 | 72.00 | 69.12 | 候补 |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 三、请拟录取考生于3月31日24:00将《拟录取确认书》上传到2779233275@qq.com |